*Pozele au caracter orientativ Atenție se va evita contactul cu apa, sauna, piscina! Ceasul nu este rezistent la apa.
Cum ajunge glicemia pe ceas?
Glicemia se măsoară direct din sânge! Nu există vreo cale magică prin care ceasul să o poată estima glucoza care îti circulă prin vene! Prin urmare, pentru a-ti afisa glicemia pe ceas, trebuie să te folosesti de tehnologie.
Monitorizarea glicemiei
Monitorizarea oxigenului din sânge
Monitorizarea temperaturii corpului
Monitorizare EKG
Monitorizare Tensiune arteriala
Monitorizare somn
Vremea
Notificare
Atentie! Dispozitivele medicale nu se regasesc in dispozitiile OUG 34/2014 si nu se pot returna!
Descriere produs
Catalog | Parametrul produsului |
Parametru de baza | Modelul produsului | ET580 |
Puncte de functionare | Super retina de 2,04 inchi, ecran tactil complet de 368 * 448, comunicare bt, masurare neinvaziva a glicemiei, masurarea compozitiei sangelui (functia acidului uric si lipidic), masurarea compozitiei corporale IMC grasimea corporala, functie HRV, diagnostic medical AI, Functia Mett, Functia de apel de urgenta SOS, monitorizarea temperaturii, monitorizarea oxigenului din sange, monitorizarea tensiunii arteriale, antrenamentul respirator, monitorizarea presiunii, sanatatea feminina (urmarirea menstruatiei), monitorizarea ritmului cardiac, monitorizarea tensiunii arteriale, monitorizarea somnului Memento-uri pentru sedinte lungi si alte functii de sanatate . Pas/Calorii/Distanta, Mod Multi Sport, ceas cu alarma, Afisare pe ecran, Prognoza meteo, Asistent vocal inteligent, Jocuri, Lanterna, Redare si control muzical, APP: Hband. |
Master Chip | 7013A |
Senzor de temperatura
| Senzor de temperatura de contact |
Oxigenul din sange | Lumina infrarosie + lumina rosie oxigen din sange |
senzor de gravitate | KXTJ3-1057 |
Cipul ECG | VP555ER |
Cipul PPG | PD-VP555ER dual |
Vibratie | Dezactivare/vibrare |
Nivel Waterpfoof | IP68 |
Sistem compatibil | Android 4.4 si versiuni ulterioare, iOS 8.2 si versiuni ulterioare |
Caracteristici de sanatate | Masurarea neinvaziva a glicemiei, masurarea compozitiei sangelui (functia acidului uric si lipidelor), masurarea compozitiei corporale IMC masurarea grasimii corporale, functie HRV, diagnostic medical AI, functie sifilis, functie de apel de urgenta SOS, monitorizarea temperaturii, monitorizarea oxigenului din sange , monitorizarea tensiunii arteriale, antrenamentul respirator, monitorizarea presiunii, sanatatea femeii (urmarirea menstruatiei), monitorizarea ritmului cardiac, monitorizarea tensiunii arteriale, monitorizarea somnului si memento sedentar. |
Alte functii | Cronometru, lanterna, numaratoare inversa, numarare a pasilor, numarare calorii, distanta, monitorizare a somnului, mod de exercitiu, memento de apel, memento de alarma, ecran de mana ridicat, partajare sociala (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc. Fotografie agitata, control muzical, calculator , jocuri. |
Ecran | Marimea ecranului | Ecran tactil super retina de 2,04 inchi 368 * 448 |
Tip ecran | AMOLED |
Parametrul de conectare
| bt | 5.2BLE (consum redus de energie) |
Alt parametru | Tip baterie | Li-polimer de inalta densitate |
Capacitatea bateriei | 380 mAh |
Tip de incarcare | Incarcare cu aspiratie magnetica |
Timp de incarcare | Aproximativ 3-4 ore |
Timp de rezistenta | 3-5 zile de utilizare si 20+ zile de standby |
Modul de manipulare | Controlul tactil pe ecran complet, controlul aplicatiei mobile |
Limba | Urmariti 11 Mandarina: chineza, engleza, japoneza, rusa, germana, spaniola, italiana, franceza, portugheza, coreeana, traditionala Limba aplicatiei: rusa, maghiara, turca, germana, italiana, ceha, slovaca, japoneza, franceza, poloneza, persana, Chineza simplificata, chineza traditionala, engleza, portugheza, spaniola, vietnameza, araba, coreeana. |
Material | Carcasa: aliaj + otel inoxidabil Carcasa inferioara: PC + ABS + tabla de otel 316 medical Curea ceas: curea ceas din silicon/piele ecologica |
Culoare | Cureaua din silicon vine in trei culori (negru, albastru si rosu), cureaua cu catarama fluture vine intr-o singura culoare neagra, iar pielea maro si pielea neagra sunt in doua culori, insumand sase culori. |
Ambalare | Ambalare | Ceas, cablu de incarcare, manual de instructiuni, cutie de ambalare |
Dimensiunea bratara | 260 38 11MM (lungime, latime, inaltime) |
Box Szie | Dimensiune cutie: 495355180MM (lungime, latime si inaltime) /50 cutii Dimensiune cutie cadou: 1719633MM |









1. Functia principala: Masurarea compozitiei sangelui+functia Mett+ sanatatea femeii (urmarirea menstruatiei)+ Comunicare BT cu un singur clic SOS telefon+ ECG sport de sanatate Ceas inteligent Tracker fitness
2. CPU: Jerry 7013A + Senzor ECG de ritm cardiac VP555ER
3. Functia de sanatate : ECG, ritm cardiac Tensiune arteriala, oxigen din sange, zahar din sange, acid uric si lipide, monitorizare somn etc. si alte functii de sanatate 4.
Asistent vocal inteligent, jocuri, telefon de apel SOS BT , moduri de fitness Mod multi-exercitiu, inregistrare exercitiu. alerte de sedere, alerte de apel si mesaje. etc
5.Dimensiunea ecranului: 2.04-inch AMOLED super retina 368 * 448 ecran tactil complet
6.Capacitatea bateriei 380mAh Li-polimer de inalta densitate, Incarcare cu aspiratie magnetica Aproximativ 3-4H, durata bateriei 3-7 zile de utilizare si 20+ zile
7 Numele aplicatiei: Hband Suport OTA actualizare
8.Moduri sport: Tipuri de sport, pasi, record de kilometraj sport, consumul de drum pe card, o varietate de moduri sportive. Piesa de miscare (afisaj APP mobil)
9. Material: Carcasa: aliaj metalic + otel inoxidabil + PC + ABS + tabla de otel medical 316, Curea: Curea din silicon/piele ecologica
10. Alte functii: asistent vocal AI, memento de apel, stocare mesaje, ceas cu alarma silentios,
fotografie de la distanta, control muzical, memento de sedere, afisare vreme, cautare pe telefon, gasire ceas
Atentie!: Nu intrati cu ceasul in piscina