ALHENA
Смарт часовник за измерване на пикочна киселина, кръвна захар без убождане, Alhena®, мониторинг на сърдечната честота, температура, ЕКГ+PTT, пулс, точност на кръвната захар SPO2 BP 24H, мониторинг на здравето, червен
Внимание: избягвайте контакт с вода, сауна, басейн! Часовникът не е водоустойчив.
Как се измерва кръвната захар в часовника?
Кръвната захар се измерва директно от кръвта ви! Няма магически начин вашият часовник да оцени глюкозата, циркулираща във вените ви! Следователно, за да се покаже кръвната ви захар на часовника ви, трябва да използвате технология.
Мониторинг на кръвната захар
Мониторинг на кислорода в кръвта
Мониторинг на телесната температура
ЕКГ мониторинг
Мониторинг на кръвното налягане
Мониторинг на съня
Времето
Известие
Внимание! Медицинските изделия не са обхванати от разпоредбите на GEO 34/2014 и не могат да бъдат върнати!
2.04-инчов Super Retina 368*448 сензорен екран, Bluetooth комуникация, неинвазивно измерване на кръвната захар, измерване на състава на кръвта (пикочна киселина и липидна функция), измерване на телесния състав, ИТМ, телесни мазнини, HRV функция, AI медицинска диагностика, Mett функция, SOS функция за спешно повикване, наблюдение на температурата, наблюдение на кислорода в кръвта, наблюдение на кръвното налягане, дихателна тренировка, наблюдение на налягането, женско здраве (проследяване на менструалния цикъл), наблюдение на сърдечната честота, наблюдение на кръвното налягане, наблюдение на съня, напомняния за продължително седене и други здравни функции. Стъпки/Калории/Разстояние, мултиспорт режим, будилник, екранен дисплей, прогноза за времето, интелигентен гласов асистент, игри, фенерче, възпроизвеждане и управление на музика, приложение: Hband .
Описание
Описание на продукта
Каталог | Параметър на продукта | ||
Основен параметър | Модел на продукта | ET580 | |
Работни точки | ЕКГ електрокардиограма, 2.04-инчова супер ретина, 368*448 сензорен екран, BT комуникация, неинвазивно измерване на кръвната захар | ||
Главен чип | 7013А | ||
| Контактен температурен сензор | ||
Кислород в кръвта | Инфрачервена светлина + червена светлина истински кръвен кислород | ||
сензор за гравитация | KXTJ3-1057 | ||
ЕКГ чип | VP555ER | ||
PPG чип | PD-VP555ER двоен | ||
Вибрация | Изключване на звука/вибриране | ||
Ниво на водоустойчивост | IP68 | ||
Съвместима система | Android 4.4 и по-нови версии, iOS 8.2 и по-нови версии | ||
Здравни характеристики | ЕКГ електрокардиограма, неинвазивно измерване на кръвната захар, измерване на състава на кръвта ( | ||
Други функции | Хронометър, фенерче, обратно броене, броене на крачки, броене на калории, разстояние, наблюдение на съня, режим на тренировка, напомняне за повикване | ||
Екран | Размер на екрана | 2.04-инчов 368*448 супер ретина сензорен екран | |
Тип екран | AMOLED | ||
| бт | 5.2BLE (ниска консумация на енергия) | |
Друг параметър | Тип батерия | Литиево-полимер с висока плътност | |
Капацитет на батерията | 380mAh | ||
Тип зареждане | Магнитно засмукващо зареждане | ||
Време за зареждане | Приблизително 3-4 часа | ||
Време за издръжливост | 3-5 дни употреба и 20+ дни в режим на готовност | ||
Режим на манипулация | Сензорно управление на цял екран, управление от мобилно приложение | ||
Език | Гледайте 11 Мандарин: | ||
Материал | Корпус: сплав + неръждаема стомана | ||
Цвят | Силиконовата каишка се предлага в три цвята (черен, син и червен), каишката с катарама тип „пеперуда“ се предлага в един черен цвят, а кафявата кожена каишка се предлага в един черен цвят. | ||
ОПАКОВКА | ОПАКОВКА | Часовник, кабел за зареждане, ръководство за употреба, кутия за опаковане | |
Размер на гривната | 260 38 11 мм (дължина, ширина, височина) | ||
Размер на кутията | Размер на кутията: 495 355 180 мм (дължина, ширина и височина) / 50 кутии | ||










Внимание!: Не влизайте в басейна с часовника си.